Ремонт культиваторов
Стоимость ремонта
диагностика | мелкий ремонт | не полная разборка | полная разборка | |
Культиватор / Мотоблок ДВС | 1560 | 1560 | 1820 | 2990 |
Культиватор трансмиссия | 2210 | 1560 | 2210 | 2990 |
Мотоблок трансмиссия | 2600 | 2340 | 2990 | 4160 |
стоимость | |
Культиватор / Мотоблок ДВС | 1560 - 2990 |
Культиватор трансмиссия | 1560 - 2990 |
Мотоблок трансмиссия | 2340 - 4160 |
Стоимость услуг
Стоимость | |||||||
замена воздушного фильтра | 130 | ||||||
замена масла моторного от 300мл до 1000мл | 390 | ||||||
замена масла трансмиссионного | 520 | ||||||
замена свечи зажигания | 130 | ||||||
изготовление прокладки | 520 | ||||||
карбюратор снять / поставить 4х тактный ДВС | 520 | ||||||
мойка (активная пена, высокое давление) | 260 | ||||||
притирка клапанов 4х тактный ДВС | 1040 | ||||||
промывка топливной системы малой емкости | 520 | ||||||
регулировка авторегулятора оборотов ДВС | 780 | ||||||
регулировка возд. зазора зажигания 4х тактный ДВС | 520 | ||||||
регулировка возд. зазора зажигания 4х тактный ДВС неполная разб. | 780 | ||||||
регулировка карбюратора | 390 | ||||||
регулировка клапанов 4х тактный ДВС ВКД | 520 | ||||||
регулировка клапанов 4х тактный ДВС НКД | 780 | ||||||
регулировка троса управления/сцепления | 130 | ||||||
ремонт стартера | 520 | ||||||
ремонт троса управления/сцепления | 520 | ||||||
сварочные работы | 520 | ||||||
слесарные работы | 260 | ||||||
чистка воздушного фильтра | 130 | ||||||
чистка глушителя высокотемпературная | 520 | ||||||
чистка ультразвуком | 650 | ||||||
чистка механическая ЦПГ 4х тактный ДВС | 780 |
Процедура ремонта
Условия
Гарантийные обязательства
Примеры работ
Отзывы
X